EF12000E隶属于雅马哈双缸汽油发电机组系列,额定8.5KW的功率,顶置气门,V型双缸,动力强劲,大功率汽油发电机组中的典范之作,满足大多数家用电力需求。
雅马哈出厂参数如下:
| 发电机参数 | 型号EF12000E |
|---|---|
| 额定输出(KVA) | 8.5 |
| 最大输出(KVA) | 10.0 |
| 额定电流(A) | 38.6 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 相数 | 单相 |
| 功率因数 | 1 |
| 电机类型 | 有刷自励同步 |
| 发动机参数 | |
| 发动机类型 | 双缸四冲程空冷V-OHV |
| 排量(CC) | 653 |
| 发动机功率(KW) | 12.7/3600rpm |
| 启动方式 | 电起动 |
| 机油容量(L) | 1.55 |
| 油箱容量(L) | 44 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 连续运转时间(H) | 8.9(满载) |
| 附属配置 | |
| 超载保护(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
| 电压表 | 有 |
| 燃油表 | 有 |
| 机油报警灯 | 有 |
| 输出指示灯 | 有 |
| 节能怠速装置 | 无 |
| 自动风门 | 无 |
| 其他参数 | |
| 长宽高(mm) |
826*611*771 (826*758*856带轮) |
| 净重(KG) | 141(149带轮) |
| 噪音水平(dBA/7m) | 74 |
| 车轮附件 | 有 |
| 蓄电池 | 无(12V/28AH以上) |
产品规格如有变更,恕不作另行通知。